Moti në Qarkun e Vlorës
| Vendi | Sot · pjesa e mbetur | Nesër |
|---|---|---|
| VlorëPjesërisht me re | ||
| SarandëPjesërisht me re | ||
| SelenicëPjesërisht me re | ||
| DelvinëPjesërisht me re | ||
| HimarëPjesërisht me re | ||
| KsamilPjesërisht me re | ||
| OrikumPjesërisht me re | ||
| DhërmiPjesërisht me re | ||
| KonispolPjesërisht me re | ||
| FiniqPjesërisht me re | ||
| ButrintPjesërisht me re | ||
| JalëPjesërisht me re | ||
| BorshPjesërisht me re | ||
| PalasëPjesërisht me re | ||
| QeparoPjesërisht me re | ||
| LukovëPjesërisht me re | ||
| Porto PalermoPjesërisht me re | ||
| RadhimëPjesërisht me re | ||
| LlogaraPjesërisht me re | ||
| Syri i KaltërParashikimi nuk është i disponueshëm. | —Pa të dhëna | —Pa të dhëna |
Min/maks janë skajet e pikave të parashikimit që mbulohen, jo ekstremet e matura të gjithë ditës. Sot shfaqen vetëm orët e mbetura.