Malet
| Vendi | Sot | Nesër |
|---|---|---|
| Popova ShapkëMjegull | ||
| MavrovoMjegull | ||
| PelisterMjegull | ||
| VodnoVranësira |
Min/maks janë skajet e pikave të parashikimit që mbulohen, jo ekstremet e matura të gjithë ditës. Sot shfaqen vetëm orët e mbetura.
| Vendi | Sot | Nesër |
|---|---|---|
| Popova ShapkëMjegull | ||
| MavrovoMjegull | ||
| PelisterMjegull | ||
| VodnoVranësira |
Min/maks janë skajet e pikave të parashikimit që mbulohen, jo ekstremet e matura të gjithë ditës. Sot shfaqen vetëm orët e mbetura.