Moti në Qarkun e Tiranës
| Vendi | Sot · pjesa e mbetur | Nesër |
|---|---|---|
| TiranëPjesërisht me re | ||
| KamëzPjesërisht me re | ||
| KavajëPjesërisht me re | ||
| VorëPjesërisht me re | ||
| RrogozhinëPjesërisht me re | ||
| DajtiPjesërisht me re | ||
| SpillePjesërisht me re | ||
| GolemPjesërisht me re |
Min/maks janë skajet e pikave të parashikimit që mbulohen, jo ekstremet e matura të gjithë ditës. Sot shfaqen vetëm orët e mbetura.