Moti për fundjavën në Mali i Zi
| Vendi | Fundjava |
|---|---|
| Andrejevice | 7 nëntor 13°2° 8 nëntor 15°3° |
| Bellopoje (Bijelo Pole) | 7 nëntor 12°2° 8 nëntor 16°3° |
| Berane | 7 nëntor 13°1° 8 nëntor 16°1° |
| Budva | 7 nëntor 17°12° 8 nëntor 16°12° |
| Cetine | 7 nëntor 13°4° 8 nëntor 12°7° |
| Danilovgrad | 7 nëntor 16°4° 8 nëntor 15°10° |
| Gusi | 7 nëntor 15°7° 8 nëntor 14°9° |
| Herceg Novi | 7 nëntor 9°4° 8 nëntor 7°5° |
| Kolashini | 7 nëntor 13°-1° 8 nëntor 13°2° |
| Kotorr | 7 nëntor 16°8° 8 nëntor 15°10° |
| Mojkovc | 7 nëntor 11°1° 8 nëntor 14°3° |
| Nikshiq | 7 nëntor 13°1° 8 nëntor 13°5° |
| Plave | 7 nëntor 12°0° 8 nëntor 14°1° |
| Plevle | 7 nëntor 11°-1° 8 nëntor 14°-1° |
| Pluzhine | 7 nëntor 11°0° 8 nëntor 11°3° |
| Podgorice | 7 nëntor 15°5° 8 nëntor 17°8° |
| Rozhajde | 7 nëntor 8°0° 8 nëntor 10°2° |
| Shavnik | 7 nëntor 11°0° 8 nëntor 12°5° |
Min/maks janë skajet e pikave të parashikimit që mbulohen, jo ekstremet e matura të gjithë ditës. Sot shfaqen vetëm orët e mbetura.