Moti për fundjavën në Kosovë
| Vendi | Fundjava |
|---|---|
| Prishtinë | 7 nëntor 11°1° 8 nëntor 13°1° |
| Prizren | 7 nëntor 11°3° 8 nëntor 13°4° |
| Pejë | 7 nëntor 10°4° 8 nëntor 12°6° |
| Gjakovë | 7 nëntor 11°2° 8 nëntor 13°3° |
| Gjilan | 7 nëntor 11°0° 8 nëntor 12°1° |
| Ferizaj | 7 nëntor 11°0° 8 nëntor 13°0° |
| Mitrovicë | 7 nëntor 11°0° 8 nëntor 12°3° |
| Vushtrri | 7 nëntor 11°0° 8 nëntor 12°1° |
| Podujevë | 7 nëntor 10°-1° 8 nëntor 12°0° |
| Suharekë | 7 nëntor 12°2° 8 nëntor 13°4° |
| Rahovec | 7 nëntor 11°1° 8 nëntor 13°3° |
| Deçan | 7 nëntor 10°3° 8 nëntor 11°4° |
| Lipjan | 7 nëntor 10°0° 8 nëntor 12°0° |
| Drenas | 7 nëntor 10°0° 8 nëntor 12°1° |
| Kaçanik | 7 nëntor 12°2° 8 nëntor 12°3° |
| Klinë | 7 nëntor 12°2° 8 nëntor 13°2° |
Min/maks janë skajet e pikave të parashikimit që mbulohen, jo ekstremet e matura të gjithë ditës. Sot shfaqen vetëm orët e mbetura.